Інформаційний пакет Бакалавр Міжнародний менеджмент |
Інформаційний пакет |
ОПП Міжнародний менеджмент |
1 курс |
Шифр освітнього компоненту | Тип дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | І семестр | ІІ семестр |
ОК 1 | Обов’язкова | ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 4 | 120 | 4 | |
ОК 2 | Обов’язкова | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | 270 | 4 | 5 |
ОК 3 | Обов’язкова | ФІЛОСОФІЯ | 5 | 150 | | 5 |
ОК 4 | Обов’язкова | ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | 60 | | 2 |
ОК 6 | Обов’язкова | ВИЩА МАТЕМАТИКА | 5 | 150 | 5 | |
ОК 7 | Обов’язкова | ІНФОРМАТИКА | 4 | 120 | 4 | |
ОК 8 | Обов’язкова | МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА | 5 | 150 | 5 | |
ОК 9 | Обов’язкова | ВСТУП ДО ФАХУ | 3 | 90 | 3 | |
ОК 10 | Обов’язкова | ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 11 | Обов’язкова | ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА | 5 | 150 | | 5 |
ОК 12 | Обов’язкова | ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ | 4 | 120 | | 4 |
ОК 13 | Обов’язкова | ЕТИКА БІЗНЕСУ | 4 | 120 | | 4 |
ВК 1 | Вибіркова | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | | 5 |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
2 курс |
Шифр освітнього компоненту | Тип дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | ІІІ семестр | ІV семестр |
ОК 5 | Обов’язкова | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | 90 | | 3 |
ОК 14 | Обов’язкова | ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 15 | Обов’язкова | СТАТИСТИКА | 5 | 150 | 5 | |
ОК 16 | Обов’язкова | МЕНЕДЖМЕНТ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 17 | Обов’язкова | КУРСОВА РОБОТА: МЕНЕДЖМЕНТ | 1 | 30 | 1 | |
ОК 18 | Обов’язкова | УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ | 4 | 120 | 4 | |
ОК 19 | Обов’язкова | ЕКОНОМЕТРИКА | 5 | 150 | | 5 |
ОК 20 | Обов’язкова | МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 6 | 180 | | 6 |
ОК 21 | Обов’язкова | КУРСОВА РОБОТА: МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 1 | 30 | | 1 |
ОК 22 | Обов’язкова | ФІНАНСИ | 5 | 150 | | 5 |
ОК 23 | Обов’язкова | МІЖНАРОДНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ | 5 | 150 | | 5 |
ВК 2 | Вибіркова | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
ВК 4 | Вибіркова | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
ВК 5 | Вибіркова | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | | 5 |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
3 курс |
Шифр освітнього компоненту | Тип дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | V семестр | VІ семестр |
ОК 24 | Обов’язкова | МАРКЕТИНГ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 25 | Обов’язкова | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА | 5 | 150 | 5 | |
ОК 26 | Обов’язкова | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 27 | Обов’язкова | МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ | 4 | 120 | | 4 |
ОК 28 | Обов’язкова | МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-АНАЛІЗ | 5 | 150 | | 5 |
ОК 29 | Обов’язкова | ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ | 5 | 150 | | 5 |
ОК 30 | Обов’язкова | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА | 3 | 90 | | 3 |
ОК 37 | Обов’язкова | СОФТ-СКІЛС В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ | 3 | 90 | | 3 |
ВК 3 | Вибіркова | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | 150 | 5 | |
ВК 7 | Вибіркова | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | 5 | |
ВК 7 | Вибіркова | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | 150 | | 5 |
ВК 8 | Вибіркова | МЕЙДЖОР 1 | 5 | 150 | 5 | |
ВК 9 | Вибіркова | МЕЙДЖОР 2 | 5 | 150 | | 5 |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |
4 курс |
Шифр освітнього компоненту | Тип дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ЄКТС | Обсяг, год. | VІІІ семестр | ІХ семестр |
ОК 31 | Обов’язкова | МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 32 | Обов’язкова | КУРСОВА РОБОТА: МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ | 1 | 30 | 1 | |
ОК 33 | Обов’язкова | ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | 120 | 4 | |
ОК 34 | Обов’язкова | ЛІДЕРСТВО ТА ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ | 5 | 150 | 5 | |
ОК 35 | Обов’язкова | ТРЕНІНГ-КУРС “Інформаційно-аналітичне запезпечення міжнародного менеджменту” | 3 | 90 | | 3 |
ОК 36 | Обов’язкова | ТРЕНІНГ-КУРС “Основи-реалізації міжнародних бізнес-проектів” | 3 | 90 | | 3 |
ОК 38 | Обов’язкова | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | 270 | | 9 |
ОК 39 | Обов’язкова | ДИПЛОМНА РОБОТА | 15 | 450 | | 15 |
ВК 10 | Вибіркова | МЕЙДЖОР 3 | 5 | 150 | 5 | |
ВК 11 | Вибіркова | МЕЙДЖОР 4 | 5 | 150 | 5 | |
ВК 12 | Вибіркова | МЕЙДЖОР 5 | 5 | 150 | 5 | |
Разом | 60 | 1800 | 30 | 30 |